根據《關于開展2022年度市級非物質文化遺產代表性傳承人傳承活動評估工作的通知》、《關于開展九江市第一批非物質文化遺產研究基地、傳承基地和傳播基地申報工作的通知》要求,我局組織專家對各縣區推薦申報單位及人選進行了專家評審,現將評審結果進行公示,公示時間即日起至2022年12月13日。
????公示期間若有異議,請在公示期內以書面形式向市文廣新旅局進行實名反映(以郵戳或郵件日期為準),反映情況應實事求是、客觀公正,舉報材料要署實名并提供聯系方式,以便調查核實。逾期不受理。
受理單位:九江市文廣新旅局公共服務科(非遺保護科)?
地址:九江市八里湖新區市民服務中心西附樓4樓
電話:0792-8225926
郵箱:359778092@qq.com
特此公告!
?附件:1.第一批市級非物質文化遺產傳承基地及傳播基地名單
2.2022年度市級非遺代表性傳承人傳承活動評估情況匯總表
3.2022年度市級非遺生產性保護示范基地評估情況匯總表
?
附件1
第一批市級非物質文化遺產傳承基地及傳播基地名單
序號 | 推薦單位名稱 | 基地類別 | 備注 |
1 | 瑞昌中等專業學校(瑞昌市技工學校) | 傳承基地 | 瑞昌剪紙 |
2 | 九江市藏武門文化科研有限公司 | 傳承基地 | 徐門拳 |
3 | 修水縣三帝寧河戲演藝有限公司 | 傳承基地 | 寧河戲 |
4 | 湖口縣均橋鎮群藝彈腔劇團 | 傳承基地 | 湖口彈腔 |
5 | 九江慶余堂中醫藥有限公司 | 傳播基地 | 九江慶余堂祖傳中醫藥 |
6 | 九江盛世堂文化旅游發展有限公司 | 傳播基地 | 策劃非遺活動、宣傳非遺項目 |
?
附件2
2022年度市級非遺代表性傳承人傳承活動評估情況匯總表
(排名不分先后)
序號 | 姓名 | 非遺項目 | 所屬區域 | 評估結果 |
1 | 陳尚健 | 義門陳傳說 | 柴桑區 | 優秀 |
2 | 何仁啟 | 九江絲弦鑼鼓 | 柴桑區 | 優秀 |
3 | 劉玉榮 | 九江山歌 | 柴桑區 | 優秀 |
4 | 曾高雨 | 新合豆條制作技藝 | 柴桑區 | 優秀 |
5 | 張友碧 | 德安農事歌 | 德安縣 | 優秀 |
6 | 張梅火 | 德安農事歌 | 德安縣 | 優秀 |
7 | 熊菊蓮 | 德安西河大戲 | 德安縣 | 優秀 |
8 | 彭香生 | 都昌鼓書 | 都昌縣 | 優秀 |
9 | 吳華峰 | 都昌鼓書 | 都昌縣 | 優秀 |
10 | 江和春 | 都昌糜藥 | 都昌縣 | 優秀 |
11 | 馮上梧 | 都昌花龍船 | 都昌縣 | 優秀 |
12 | 張林發 | 羽毛畫制作技藝 | 共青城市 | 優秀 |
13 | 石志剛 | 湖口十錦音樂 | 湖口縣 | 優秀 |
14 | 柳云 | 湖口彈腔 | 湖口縣 | 優秀 |
15 | 石艷水 | 青陽腔 | 湖口縣 | 優秀 |
16 | 石普貴 | 湖口采茶戲 | 湖口縣 | 優秀 |
17 | 饒江釵 | 青陽腔 | 湖口縣 | 優秀 |
18 | 駱寶華 | 湖口糟魚制作技藝 | 湖口縣 | 優秀 |
19 | 歐陽國松 | 廬山云霧茶制作技藝 | 濂溪區 | 優秀 |
20 | 周建華 | 杏永堂周氏傳統中醫 | 濂溪區 | 優秀 |
21 | 張雷 | 廬山石工號子 | 廬山 | 優秀 |
22 | 程月華 | 西河戲 | 廬山市 | 優秀 |
23 | 尹傳英 | 西河戲 | 廬山市 | 優秀 |
24 | 桂小蘭 | 西河戲 | 廬山市 | 優秀 |
25 | 胡海水 | 西河戲 | 廬山市 | 優秀 |
26 | 李德雄 | 西河戲 | 廬山市 | 優秀 |
27 | 熊金海 | 西河戲 | 廬山市 | 優秀 |
28 | 劉水林 | 西河戲 | 廬山市 | 優秀 |
29 | 姚盛清 | 金星硯制作技藝 | 廬山市 | 優秀 |
30 | 胡平 | 金星硯制作技藝 | 廬山市 | 優秀 |
31 | 畢武春 | 馬當山的傳說 | 彭澤縣 | 優秀 |
32 | 雷瑞珍 | 瑞昌剪紙 | 瑞昌市 | 優秀 |
33 | 田雪梅 | 瑞昌竹編 | 瑞昌市 | 優秀 |
34 | 虞懷松 | 瑞昌剪紙 | 瑞昌市 | 優秀 |
35 | 李洪發 | 瑞昌剪紙 | 瑞昌市 | 優秀 |
36 | 萬正義 | 長江四大家魚魚苗捕撈與選育 | 瑞昌市 | 優秀 |
37 | 成后富 | 武寧打鼓歌 | 武寧縣 | 優秀 |
38 | 傅繼元 | 武寧打鼓歌 | 武寧縣 | 優秀 |
39 | 張聘林 | 武寧戲社火 | 武寧縣 | 優秀 |
40 | 宋后權 | 武寧采茶戲 | 武寧縣 | 優秀 |
41 | 阮英華 | 武寧采茶戲 | 武寧縣 | 優秀 |
42 | 鐘斌 | 武寧什錦湯 | 武寧縣 | 優秀 |
43 | 李坤媛 | 傅氏太婆會 | 武寧縣 | 優秀 |
44 | 戴致新 | 寧河戲 | 修水縣 | 優秀 |
45 | 劉新華 | 寧河戲 | 修水縣 | 優秀 |
46 | 高小兵 | 修水貢硯制作技藝 | 修水縣 | 優秀 |
47 | 冷春元 | 古市制陶 | 修水縣 | 優秀 |
48 | 涂為本 | 涂氏痹癥古方 | 修水縣 | 優秀 |
49 | 谷中和 | 潯陽谷中和剪紙 | 潯陽區 | 優秀 |
50 | 梁晶 | 九江桂花茶餅制作技藝 | 潯陽區 | 優秀 |
51 | 廖茶香 | 永修丫丫戲 | 永修縣 | 優秀 |
52 | 袁敏 | 東坡肉制作技藝 | 永修縣 | 優秀 |
53 | 鐘文 | 畬家米酒 | 永修縣 | 優秀 |
54 | 江香臻 | 九江粑俗 | 九江市 | 優秀 |
55 | 易呈學 | 剪紙 | 九江市 | 優秀 |
56 | 曹裕萍 | 瑞昌采茶戲 | 瑞昌市 | 取消資格(自愿放棄) |
57 | 田新勇 | 岳家拳 | 瑞昌市 | 取消資格(自愿放棄) |
58 | 雷桂枝 | 瑞昌范鎮河燈節 | 瑞昌市 | 取消資格(自愿放棄) |
59 | 孫偉 | 丫丫戲 | 永修縣 | 取消資格(自愿放棄) |
60 | 周斌 | 丫丫戲 | 永修縣 | 取消資格(自愿放棄) |
61 | 劉祈木 | 丫丫戲 | 永修縣 | 喪失傳承能力 |
62 | 郭松保 | 九江碼頭號子 | 潯陽區 | 喪失傳承能力 |
63 | 王小水 | 十八番 | 修水縣 | 不合格 |
64 | 查清元 | 西河戲 | 廬山市 | 不合格 |
65 | 其他217位傳承人評估合格 |
?
附件3
2022年度市級非遺生產性保護示范基地評估情況匯總表
序號 | 基地名稱 | 非遺項目 | 所屬縣區 | 評審結果 |
1 | 九江市仙人洞書畫院 | 廬山篆刻 | 九江市 | 優秀 |
2 | 九江淵明湖酒業有限公司 | 九江封缸酒制作技藝 | 九江市 | 合格 |
3 | 九江萬眾餐飲有限公司 | 九江粑俗 | 九江市 | 合格 |
4 | 九江市柴桑區新合豆條廠 | 新合豆條制作技藝 | 柴桑區 | 優秀 |
5 | 廬山區石門澗茶廠 | 廬山云霧茶制作技藝 | 濂溪區 | 合格 |
6 | 九江市廬山捉馬嶺茶業有限公司 | 廬山云霧茶 | 濂溪區 | 合格 |
7 | 九江市金櫻食品發展有限公司 | “潯陽樓”九江茶餅傳統制作技藝 | 濂溪區 | 合格 |
8 | 江西海廬云霧茶有限公司 | 廬山云霧茶制作技藝 | 濂溪區 | 優秀 |
9 | 九江市廬山綠豐茶業有限公司 | 廬山云霧茶制作技藝 | 濂溪區 | 合格 |
10 | 九江市清真梁義隆食品有限公司 | 九江桂花茶餅制作技藝 | 潯陽區 | 合格 |
11 | 黃利源酒釀造有限公司 | 九江封缸酒制作技藝 | 潯陽區 | 合格 |
12 | 九江市煙水亭封缸酒業有限公司 | 九江封缸酒制作技藝 | 潯陽區 | 優秀 |
13 | 德安縣聶橋鎮廣蓮坊 | 典食蓮子酒制作技藝 | 德安縣 | 合格 |
14 | 江西省天成泰雕塑有限公司 | 德安銅雕制作技藝 | 德安縣 | 合格 |
15 | 九江鴻立食品有限公司 | 鴻立生姜制作技藝 | 德安縣 | 合格 |
16 | 都昌縣千年豆參農民合作社 | 南峰豆參 | 都昌縣 | 企業已注銷 |
17 | 江西康嘉生物科技有限公司 | 都昌豆參制作技藝 | 都昌縣 | 合格 |
18 | 共青城市羽毛畫傳習基地 | 羽毛畫 | 共青城市 | 合格 |
19 | 共青城市荷塘板鴨食品有限公司 | 共青板鴨制作技藝 | 共青城市 | 優秀 |
20 | 九江石鐘山豆豉制品有限公司 | 湖口豆豉制作技藝 | 湖口縣 | 優秀 |
21 | 江西大家食品有限公司 | 湖口糟魚制作技藝 | 湖口縣 | 合格 |
22 | 湖口縣蘆嶺農業專業合作社 | 大垅板糖制作技藝 | 湖口縣 | 合格 |
23 | 江西舜葉生態農業發展有限公司 | 舜葉茶制作技藝 | 湖口縣 | 合格 |
24 | 星子縣金星寶硯齋 | 金星硯制作技藝 | 廬山市 | 合格 |
25 | 星子縣淵明金星硯工藝廠 | 金星硯制作技藝 | 廬山市 | 合格 |
26 | 星漢金星硯工藝廠 | 金星硯制作技藝 | 廬山市 | 合格 |
27 | 星子縣天工天然石工藝廠 | 金星硯制作技藝 | 廬山市 | 合格 |
28 | 廬山市木石齋 | 金星硯鐫石技藝 | 廬山市 | 合格 |
29 | 江西廬湖酒業有限公司 | 東山糯米酒 | 廬山市 | 合格 |
30 | 龍盛硯雕 | 金星硯 | 廬山市 | 合格 |
31 | 江西廬山三石生態園有限公司 | 廬山古法榨油制作技藝 | 廬山市 | 優秀 |
32 | 廬山市創藝金星硯工藝廠 | 金星硯制作技藝 | 廬山市 | 合格 |
33 | 廬山市半畝塘文化有限公司 | 廬山碑拓技藝 | 廬山市 | 合格 |
34 | 瑞昌市夏畈剪紙教學基地 | 瑞昌剪紙 | 瑞昌市 | 合格 |
35 | 瑞昌南義竹編工藝廠 | 瑞昌竹編 | 瑞昌市 | 合格 |
36 | 瑞昌談宇楊笛簫藝術中心 | 笛簫制作技藝 | 瑞昌市 | 優秀 |
37 | 江西省瑞昌長江四大家魚原種場 | 長江四大家魚魚苗捕撈與選育 | 瑞昌市 | 合格 |
38 | 武寧賓館 | 武寧什錦湯制作技藝 | 武寧縣 | 合格 |
39 | 江西省寧紅茶有限責任公司 | 修水縣寧紅茶制作技藝 | 修水縣 | 優秀 |
40 | 修水縣品升硯臺有限公司 | 修水貢硯制作技藝 | 修水縣 | 合格 |
41 | 江西麟祥堂羅經文化傳播有限公司 | 麟祥堂羅盤 | 修水縣 | 合格 |
42 | 江西省赭硯工藝品有限公司 | 修水貢硯制作技藝 | 修水縣 | 合格 |
43 | 修水縣大椿新華茶廠 | 雙井綠茶制作技藝 | 修水縣 | 合格 |
44 | 九江市鄱湖妹食品有限公司 | 永修東坡肉 | 永修縣 | 合格 |
來源:九江市文化廣電新聞出版旅游局